鄂建质安协〔2019〕41号
各检测机构:
为进一步提升工程质量检测行业整体学习氛围,提高检测从业人员技能水平,弘扬检测人员爱岗敬业精神。省质安协会和武汉建筑业协会建筑检测分会采用线上统一平台答题方式联合开展了检测知识竞赛活动,考试题型包括判断题、单选题和多选题(考试时间从2019年12月2日起至2019年12月6日止),现将有关情况予以公布:
一、各市(州)考试情况
本次大赛报名人数达4275人,实际参加考试人数:4034人,网上登记检测人员8355人,占比48.28% 。参加考试人数中,武汉市1932人,宜昌市443人,襄阳市438人,荆州市123人,十堰市150人,黄石市154人,黄冈市85人,荆门市95人,咸宁市13人,恩施州227人,仙桃市72人,鄂州市34人,孝感市104人,随州市68人,天门市27人,潜江市65人,神农架林区4人。
二、各专项考试人数情况
各专项考试人次分别为:地基基础工程检测专项973人,主体结构及设备安装工程检测专项1032人,钢结构工程检测专项301人,建筑节能检测专项417人,室内环境检测专项374人,见证取样检测专项1690人,累计考试人次为:4787人次。
三、参赛单位竞赛情况
本次竞赛共计260家单位报名参加,网上登记检测机构(含分支机构,不含外省备案机构)422 家,占比:61.61% ;参赛人数在100 人以上的单位有2 家,50人以上的单位11 家;参加竞赛比例(网上登记检测人数与参加考试检测人数之比)达到100%及以上的单位为32家,占比:12.31%;参加竞赛比例达到60%及以上的单位有148家,占比:56.92 %。
四、竞赛选手成绩情况
本次竞赛考试中,90分及以上人数达171 人,占比3.57%; 80-89分的人数821人,占比17.15%;70-79分的人数1295人, 占比27.05%;60-69分的人数1146人,占比23.94%;60分以下人数1354人,占比28.28%。
根据参赛选手成绩,取各专项前10%的参赛人数为获奖人数,获奖人数中一等奖占比10%,二等奖占比20%,三等奖占比70%。
优秀组织单位按参加考试人数与网上登记人数(登记人数超过10人及以上)的比例高低排序,比例超过60%的单位皆是优秀组织单位;在优秀组织单位中评比优胜单位,评比标准为按考试总分除以考试人次的分数高低排序,取排名前52家单位(人均分达到70分以上)。
望各检测机构向获得此次优秀组织单位和优胜单位的检测机构学习,学习这些单位营造的积极向上的学习氛围;望各检测从业人员向各检测专项获奖人员学习,学习他们刻苦钻研技术的务实精神。建议各单位结合实际情况对在此次检测知识竞赛活动中取得优异成绩的个人给予奖励。
附件:1、建设工程质量检测知识竞赛优胜单位(52家)
2、建设工程质量检测知识竞赛优秀组织单位(148家)
3、见证取样检测专项获奖名单(169人)
4、地基基础工程检测专项获奖名单(97人)
5、主体结构及设备安装工程检测专项获奖名单(103人)
6、钢结构工程检测获奖名单(30人)
7、建筑节能检测专项获奖名单(42人)
8、室内环境检测专项获奖名单(37人)
湖北省建设工程质量安全协会
2019年12月13日
附件1
建设工程质量检测知识竞赛优胜单位(52家)
| 序号 | 单位 | 地区 | 总分数 | 参加考试人次 | 平均分 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武汉科大联航工程技术有限公司 | 武汉市 | 1851 | 21 | 88.1 | 
| 2 | 武汉华中科大土木工程检测中心 | 武汉市 | 5501 | 66 | 83.3 | 
| 3 | 武汉科岛工程检测技术有限公司 | 武汉市 | 990 | 12 | 82.5 | 
| 4 | 利川市华宇建设工程质量检测有限公司 | 恩施州 | 1140 | 14 | 81.4 | 
| 5 | 湖北省路桥集团瑞达建设工程质量检测有限公司 | 武汉市 | 1215 | 15 | 81.0 | 
| 6 | 宜昌华正建设工程质量检测有限责任公司 | 宜昌市 | 481 | 6 | 80.2 | 
| 7 | 湖北中钢安环院建设工程检测有限公司 | 武汉市 | 641 | 8 | 80.1 | 
| 8 | 湖北天和建设工程质量检测有限公司 | 天门市 | 3278 | 41 | 80.0 | 
| 9 | 陆诚工程技术有限公司襄阳实验室 | 襄阳市 | 719 | 9 | 79.9 | 
| 10 | 宜昌归建工程质量检测有限责任公司 | 宜昌市 | 1191 | 15 | 79.4 | 
| 11 | 武汉轻工工程技术有限公司 | 武汉市 | 2615 | 33 | 79.2 | 
| 12 | 湖北中精衡建筑检测技术有限责任公司 | 武汉市 | 5848 | 74 | 79.0 | 
| 13 | 安陆市兴诚工程结构检测有限公司 | 孝感市 | 1103 | 14 | 78.8 | 
| 14 | 湖北东锦工程质量检测有限公司 | 襄阳市 | 4605 | 59 | 78.1 | 
| 15 | 湖北永拓工程检测有限公司 | 十堰市 | 2787 | 36 | 77.4 | 
| 16 | 湖北同誉建设工程质量检测有限公司 | 孝感市 | 619 | 8 | 77.4 | 
| 17 | 湖北建研科峰工程质量检测有限公司 | 襄阳市 | 3211 | 42 | 76.5 | 
| 18 | 丹江口市建设工程质量检测中心 | 十堰市 | 1299 | 17 | 76.4 | 
| 19 | 巴东县东兴工程技术有限公司 | 恩施州 | 763 | 10 | 76.3 | 
| 20 | 荆门市新晨建筑工程检测有限公司 | 荆门市 | 839 | 11 | 76.3 | 
| 21 | 湖北兴一建设工程检测有限公司 | 随州市 | 607 | 8 | 75.9 | 
| 22 | 监利县正信建设工程质量检测有限公司 | 荆州市 | 2045 | 27 | 75.7 | 
| 23 | 湖北省建筑工程质量监督检验测试中心襄阳市分中心 | 襄阳市 | 1131 | 15 | 75.4 | 
| 24 | 湖北中奥工程科技有限公司 | 仙桃市 | 4586 | 61 | 75.2 | 
| 25 | 武汉中和工程技术有限公司 | 武汉市 | 6914 | 92 | 75.2 | 
| 26 | 武汉岩联工程技术有限公司 | 武汉市 | 1123 | 15 | 74.9 | 
| 27 | 武汉中科科创工程检测有限公司 | 武汉市 | 2688 | 36 | 74.7 | 
| 28 | 枣阳市建设工程质量检测中心 | 襄阳市 | 1267 | 17 | 74.5 | 
| 29 | 潜江市四方建设工程质量检测有限公司 | 潜江市 | 1934 | 26 | 74.4 | 
| 30 | 湖北国恒工程检测有限公司 | 随州市 | 1785 | 24 | 74.4 | 
| 31 | 湖北楚晟科路桥技术开发有限公司 | 襄阳市 | 2442 | 33 | 74.0 | 
| 32 | 湖北鼎益衡建设工程技术咨询有限公司 | 武汉市 | 516 | 7 | 73.7 | 
| 33 | 襄阳三方缘建设工程质量检测有限公司 | 襄阳市 | 3295 | 45 | 73.2 | 
| 34 | 湖北楚天卓越工程技术有限公司枝江检测室 | 宜昌市 | 511 | 7 | 73.0 | 
| 35 | 湖北省建筑工程质量监督检验测试中心 | 武汉市 | 16239 | 223 | 72.8 | 
| 36 | 枣阳市精平建设工程检测有限责任公司 | 襄阳市 | 724 | 10 | 72.4 | 
| 37 | 葛洲坝集团试验检测有限公司 | 宜昌市 | 11342 | 157 | 72.2 | 
| 38 | 湖北中志杰工程检测有限公司 | 黄冈市 | 793 | 11 | 72.1 | 
| 39 | 武汉市深科工程检测有限公司 | 武汉市 | 1080 | 15 | 72.0 | 
| 40 | 十堰市泽明建筑工程质量检测有限公司 | 十堰市 | 1867 | 26 | 71.8 | 
| 41 | 湖北华祥建设工程质量检测有限公司 | 武汉市 | 3797 | 53 | 71.6 | 
| 42 | 武汉恒信德嘉检测技术有限公司 | 武汉市 | 3919 | 55 | 71.3 | 
| 43 | 十堰市建设工程质量检测中心有限公司 | 十堰市 | 2063 | 29 | 71.1 | 
| 44 | 湖北建夷检验检测中心有限公司 | 宜昌市 | 4906 | 69 | 71.1 | 
| 45 | 老河口市先锋建设工程质量检测有限公司 | 襄阳市 | 1420 | 20 | 71.0 | 
| 46 | 湖北盛和建设工程质量检测有限公司 | 恩施州 | 1348 | 19 | 70.9 | 
| 47 | 孝感真正建设工程质量检测中心 | 孝感市 | 2403 | 34 | 70.7 | 
| 48 | 湖北拓建建设工程质量检测有限公司 | 仙桃市 | 988 | 14 | 70.6 | 
| 49 | 湖北科臻建设工程检测有限公司 | 荆州市 | 2258 | 32 | 70.6 | 
| 50 | 武汉洪东方建设工程质量检测有限公司 | 武汉市 | 5356 | 76 | 70.5 | 
| 51 | 武汉市建筑工程质量检测中心有限公司 | 武汉市 | 2669 | 38 | 70.2 | 
| 52 | 十堰长川建设工程检测有限公司 | 十堰市 | 1192 | 17 | 70.1 | 
附件2
建设工程质量检测知识竞赛优秀组织单位(148家)
| 序号 | 单位 | 地区 | 
						网上登记 | 
						参加考试 | 比例 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武汉润置工程技术检测有限公司 | 武汉市 | 11 | 23 | 209.09% | 
| 2 | 黄梅县建筑工程材料检测中心 | 黄冈市 | 12 | 17 | 141.67% | 
| 3 | 宜昌金地工程测试有限公司 | 宜昌市 | 14 | 19 | 135.71% | 
| 4 | 葛洲坝集团试验检测有限公司 | 宜昌市 | 74 | 98 | 132.43% | 
| 5 | 宜昌市万祥工程技术有限公司恩施分公司 | 恩施州 | 16 | 21 | 131.25% | 
| 6 | 宜城市守信建筑工程质量检测有限公司 | 襄阳市 | 26 | 33 | 126.92% | 
| 7 | 湖北永拓工程检测有限公司 | 十堰市 | 28 | 35 | 125.00% | 
| 8 | 湖北华聚工程质量检测有限公司 | 襄阳市 | 20 | 25 | 125.00% | 
| 9 | 湖北神龙工程测试技术有限公司 | 武汉市 | 42 | 51 | 121.43% | 
| 10 | 黄石市建设工程质量检测有限公司 | 黄石市 | 15 | 18 | 120.00% | 
| 11 | 武汉汇科质量检测有限责任公司 | 武汉市 | 27 | 32 | 118.52% | 
| 12 | 湖北天明建设工程质量检测有限公司 | 武汉市 | 15 | 17 | 113.33% | 
| 13 | 十堰长川建设工程检测有限公司 | 十堰市 | 15 | 17 | 113.33% | 
| 14 | 湖北惠民检测技术有限责任公司 | 恩施州 | 32 | 36 | 112.50% | 
| 15 | 十堰首科工程质量检测有限公司 | 十堰市 | 20 | 22 | 110.00% | 
| 16 | 安陆市兴诚工程结构检测有限公司 | 孝感市 | 10 | 11 | 110.00% | 
| 17 | 潜江市四方建设工程质量检测有限公司 | 潜江市 | 24 | 26 | 108.33% | 
| 18 | 湖北至源检测技术有限公司 | 宜昌市 | 12 | 13 | 108.33% | 
| 19 | 湖北省建筑工程质量监督检验测试中心襄阳市分中心 | 襄阳市 | 13 | 14 | 107.69% | 
| 20 | 湖北省建筑工程质量监督检验测试中心 | 武汉市 | 180 | 187 | 103.89% | 
| 21 | 湖北天和建设工程质量检测有限公司 | 天门市 | 26 | 27 | 103.85% | 
| 22 | 武汉科正工程技术有限公司 | 武汉市 | 79 | 80 | 101.27% | 
| 23 | 武汉至科检测技术有限公司 | 武汉市 | 40 | 40 | 100.00% | 
| 24 | 湖北中奥工程科技有限公司 | 仙桃市 | 29 | 29 | 100.00% | 
| 25 | 武汉武昌建筑工程质量安全检测有限责任公司 | 武汉市 | 24 | 24 | 100.00% | 
| 26 | 湖北天安建设工程质量检测有限公司 | 黄石市 | 22 | 22 | 100.00% | 
| 27 | 谷城县建设工程质量检测中心 | 襄阳市 | 21 | 21 | 100.00% | 
| 28 | 湖北楚测工程技术有限公司 | 武汉市 | 16 | 16 | 100.00% | 
| 29 | 湖北恒信建设工程质量检测有限公司 | 恩施州 | 16 | 16 | 100.00% | 
| 30 | 湖北天匠工程质量检测咨询有限公司 | 荆州市 | 16 | 16 | 100.00% | 
| 31 | 随州立恒工程建设检测有限公司 | 随州市 | 14 | 14 | 100.00% | 
| 32 | 当阳市精正建设工程质量检测中心 | 宜昌市 | 12 | 12 | 100.00% | 
| 33 | 襄阳三方缘建设工程质量检测有限公司 | 襄阳市 | 45 | 44 | 97.78% | 
| 34 | 武汉科信建筑工程检测有限公司 | 武汉市 | 21 | 20 | 95.24% | 
| 35 | 湖北明华宸路桥科技有限公司 | 潜江市 | 20 | 19 | 95.00% | 
| 36 | 湖北衡泰工程技术有限公司恩施分公司 | 恩施州 | 18 | 17 | 94.44% | 
| 37 | 湖北精之源建设工程质量检测有限公司 | 襄阳市 | 34 | 32 | 94.12% | 
| 38 | 湖北中精衡建筑检测技术有限责任公司 | 武汉市 | 47 | 44 | 93.62% | 
| 39 | 襄阳富思特建设工程质量检测有限公司 | 襄阳市 | 31 | 29 | 93.55% | 
| 40 | 湖北省宜昌市鼎诚工程技术服务有限公司 | 宜昌市 | 15 | 14 | 93.33% | 
| 41 | 湖北楚天卓越工程技术有限公司 | 宜昌市 | 38 | 35 | 92.11% | 
| 42 | 湖北建夷检验检测中心有限公司 | 宜昌市 | 66 | 60 | 90.91% | 
| 43 | 湖北中志杰工程检测有限公司 | 黄冈市 | 11 | 10 | 90.91% | 
| 44 | 宜昌归建工程质量检测有限责任公司 | 宜昌市 | 10 | 9 | 90.00% | 
| 45 | 湖北中钢安环院建设工程检测有限公司 | 武汉市 | 10 | 9 | 90.00% | 
| 46 | 湖北建研科峰工程质量检测有限公司 | 襄阳市 | 37 | 33 | 89.19% | 
| 47 | 武汉洪东方建设工程质量检测有限公司 | 武汉市 | 81 | 72 | 88.89% | 
| 48 | 湖北优晟工程技术有限公司 | 恩施州 | 18 | 16 | 88.89% | 
| 49 | 武汉格林瑞鑫检测鉴定有限公司 | 武汉市 | 17 | 15 | 88.24% | 
| 50 | 孝感真正建设工程质量检测中心 | 孝感市 | 40 | 35 | 87.50% | 
| 51 | 湖北拓建建设工程质量检测有限公司 | 仙桃市 | 16 | 14 | 87.50% | 
| 52 | 湖北天衡工程质量检测有限公司 | 随州市 | 39 | 34 | 87.18% | 
| 53 | 湖北衡泰工程技术有限公司 | 宜昌市 | 30 | 26 | 86.67% | 
| 54 | 武汉轻工工程技术有限公司 | 武汉市 | 37 | 32 | 86.49% | 
| 55 | 监利县正信建设工程质量检测有限公司 | 荆州市 | 21 | 18 | 85.71% | 
| 56 | 湖北正方检测技术有限责任公司 | 恩施州 | 14 | 12 | 85.71% | 
| 57 | 老河口市先锋建设工程质量检测有限公司 | 襄阳市 | 20 | 17 | 85.00% | 
| 58 | 武汉华中科大土木工程检测中心 | 武汉市 | 79 | 67 | 84.81% | 
| 59 | 武汉江岸建筑工程质量检测有限责任公司 | 武汉市 | 13 | 11 | 84.62% | 
| 60 | 武汉中和工程技术有限公司 | 武汉市 | 119 | 100 | 84.03% | 
| 61 | 武汉科大联航工程技术有限公司 | 武汉市 | 25 | 21 | 84.00% | 
| 62 | 黄石益服工程质量检测有限公司 | 黄石市 | 24 | 20 | 83.33% | 
| 63 | 武汉市正诚建设工程质量检测有限公司 | 武汉市 | 58 | 48 | 82.76% | 
| 64 | 湖北楚祥建设工程质量检测有限公司 | 黄冈市 | 17 | 14 | 82.35% | 
| 65 | 湖北省精量建设工程质量检测有限公司 | 武汉市 | 39 | 32 | 82.05% | 
| 66 | 湖北佳境工程检测有限公司 | 黄石市 | 16 | 13 | 81.25% | 
| 67 | 枣阳市建设工程质量检测中心 | 襄阳市 | 21 | 17 | 80.95% | 
| 68 | 湖北中冶建设工程检测有限公司 | 武汉市 | 41 | 33 | 80.49% | 
| 69 | 武汉科岛工程检测技术有限公司 | 武汉市 | 15 | 12 | 80.00% | 
| 70 | 湖北广信质量检测有限公司阳新分公司 | 黄石市 | 10 | 8 | 80.00% | 
| 71 | 湖北东锦工程质量检测有限公司 | 襄阳市 | 59 | 46 | 77.97% | 
| 72 | 湖北华诚建设工程检测有限公司 | 武汉市 | 22 | 17 | 77.27% | 
| 73 | 武汉天汉工程质量检测有限责任公司 | 武汉市 | 13 | 10 | 76.92% | 
| 74 | 湖北华祥建设工程质量检测有限公司 | 武汉市 | 72 | 55 | 76.39% | 
| 75 | 湖北科臻建设工程检测有限公司 | 荆州市 | 42 | 32 | 76.19% | 
| 76 | 十堰市建设工程质量检测中心有限公司 | 十堰市 | 46 | 35 | 76.09% | 
| 77 | 湖北恒盛信诺基础建设工程检测有限公司 | 武汉市 | 20 | 15 | 75.00% | 
| 78 | 荆州市中欣建设工程质量检测有限公司 | 荆州市 | 16 | 12 | 75.00% | 
| 79 | 湖北海泰建筑工程质量检测有限公司 | 武汉市 | 12 | 9 | 75.00% | 
| 80 | 湖北中平建设工程检测有限公司 | 随州市 | 12 | 9 | 75.00% | 
| 81 | 孝昌县辉煌建设工程质量检测有限公司 | 孝感市 | 12 | 9 | 75.00% | 
| 82 | 湖北鑫航建筑工程质量检测有限公司 | 孝感市 | 27 | 20 | 74.07% | 
| 83 | 武汉市中心工程检测有限公司 | 武汉市 | 27 | 20 | 74.07% | 
| 84 | 湖北国恒工程检测有限公司 | 随州市 | 19 | 14 | 73.68% | 
| 85 | 湖北盛和建设工程质量检测有限公司 | 恩施州 | 19 | 14 | 73.68% | 
| 86 | 武汉路源工程质量检测有限公司 | 武汉市 | 30 | 22 | 73.33% | 
| 87 | 湖北省建筑材料节能检测中心有限公司 | 武汉市 | 22 | 16 | 72.73% | 
| 88 | 宜昌永祥建设工程质量检测有限公司 | 宜昌市 | 22 | 16 | 72.73% | 
| 89 | 湖北铁建工程检测有限公司 | 武汉市 | 11 | 8 | 72.73% | 
| 90 | 湖北省路桥集团瑞达建设工程质量检测有限公司 | 武汉市 | 21 | 15 | 71.43% | 
| 91 | 襄阳东磊检测技术服务有限公司 | 襄阳市 | 21 | 15 | 71.43% | 
| 92 | 巴东县东兴工程技术有限公司 | 恩施州 | 14 | 10 | 71.43% | 
| 93 | 湖北量四方工程检测有限责任公司 | 宜昌市 | 14 | 10 | 71.43% | 
| 94 | 湖北鑫玥工程质量检测有限责任公司 | 黄冈市 | 24 | 17 | 70.83% | 
| 95 | 武汉市翔实建筑工程检测有限公司 | 武汉市 | 17 | 12 | 70.59% | 
| 96 | 武汉恒信德嘉检测技术有限公司 | 武汉市 | 78 | 55 | 70.51% | 
| 97 | 武汉市建筑工程质量检测中心有限公司 | 武汉市 | 47 | 33 | 70.21% | 
| 98 | 湖北楚天卓越工程技术有限公司枝江检测室 | 宜昌市 | 10 | 7 | 70.00% | 
| 99 | 湖北鼎益衡建设工程技术咨询有限公司 | 武汉市 | 10 | 7 | 70.00% | 
| 100 | 湖北惠民检测技术有限责任公司咸丰分公司 | 恩施州 | 10 | 7 | 70.00% | 
| 101 | 湖北鹏发同创工程技术有限公司 | 武汉市 | 10 | 7 | 70.00% | 
| 102 | 武汉中合众建筑科学工程有限公司 | 武汉市 | 10 | 7 | 70.00% | 
| 103 | 咸宁市厦宇建筑工程质量检测有限公司 | 咸宁市 | 10 | 7 | 70.00% | 
| 104 | 湖北楚晟科路桥技术开发有限公司 | 襄阳市 | 46 | 32 | 69.57% | 
| 105 | 武汉市深科工程检测有限公司 | 武汉市 | 23 | 16 | 69.57% | 
| 106 | 陆诚工程技术有限公司襄阳实验室 | 襄阳市 | 13 | 9 | 69.23% | 
| 107 | 襄阳科正建设工程质量检测有限责任公司 | 襄阳市 | 46 | 31 | 67.39% | 
| 108 | 湖北兴建盛建设工程质量检测有限公司沌口分公司 | 武汉市 | 33 | 22 | 66.67% | 
| 109 | 湖北中正工程技术有限公司 | 仙桃市 | 33 | 22 | 66.67% | 
| 110 | 湖北省建筑工程质量监督检验测试中心宜昌分中心 | 宜昌市 | 21 | 14 | 66.67% | 
| 111 | 湖北信衡建设工程检测有限公司 | 武汉市 | 21 | 14 | 66.67% | 
| 112 | 荆州市荆科建筑咨询有限公司 | 荆州市 | 15 | 10 | 66.67% | 
| 113 | 武汉市鑫龙城建筑工程质量检测有限公司 | 武汉市 | 15 | 10 | 66.67% | 
| 114 | 湖北兴一建设工程检测有限公司 | 随州市 | 12 | 8 | 66.67% | 
| 115 | 武汉建诚工程技术有限公司 | 武汉市 | 88 | 58 | 65.91% | 
| 116 | 丹江口市建设工程质量检测中心 | 十堰市 | 26 | 17 | 65.38% | 
| 117 | 武汉怡恒工程技术有限公司 | 武汉市 | 26 | 17 | 65.38% | 
| 118 | 湖北华祥地宜检测有限公司 | 宜昌市 | 23 | 15 | 65.22% | 
| 119 | 石首市鑫诚建设工程质量检测有限公司 | 荆州市 | 17 | 11 | 64.71% | 
| 120 | 湖北兴建盛建设工程质量检测有限公司 | 武汉市 | 56 | 36 | 64.29% | 
| 121 | 宜昌筑诚检测技术有限公司 | 宜昌市 | 14 | 9 | 64.29% | 
| 122 | 武汉路达建设工程检测有限公司 | 武汉市 | 33 | 21 | 63.64% | 
| 123 | 武汉岩联工程技术有限公司 | 武汉市 | 22 | 14 | 63.64% | 
| 124 | 湖北津通建设工程质量检测有限公司 | 仙桃市 | 11 | 7 | 63.64% | 
| 125 | 湖北神龙工程测试技术有限公司枝江分公司 | 宜昌市 | 11 | 7 | 63.64% | 
| 126 | 湖北省恒泰铁路建设工程质量检测有限公司 | 武汉市 | 11 | 7 | 63.64% | 
| 127 | 湖北天和建设工程质量检测有限公司巴东分公司 | 恩施州 | 11 | 7 | 63.64% | 
| 128 | 武汉众成同创工程技术有限公司 | 武汉市 | 19 | 12 | 63.16% | 
| 129 | 湖北大维工程技术有限公司 | 武汉市 | 32 | 20 | 62.50% | 
| 130 | 湖北东锦工程质量检测有限公司恩施分公司 | 恩施州 | 16 | 10 | 62.50% | 
| 131 | 十堰长川建设工程检测有限公司房县分公司 | 十堰市 | 16 | 10 | 62.50% | 
| 132 | 枣阳市精平建设工程检测有限责任公司 | 襄阳市 | 16 | 10 | 62.50% | 
| 133 | 湖北建威建设工程质量检测有限公司 | 襄阳市 | 45 | 28 | 62.22% | 
| 134 | 利川市华宇建设工程质量检测有限公司 | 恩施州 | 21 | 13 | 61.90% | 
| 135 | 十堰市泽明建筑工程质量检测有限公司 | 十堰市 | 21 | 13 | 61.90% | 
| 136 | 湖北百盛建设工程质量检测有限责任公司 | 武汉市 | 13 | 8 | 61.54% | 
| 137 | 湖北仨力建设工程质量检测有限公司 | 武汉市 | 13 | 8 | 61.54% | 
| 138 | 湖北同誉建设工程质量检测有限公司 | 孝感市 | 13 | 8 | 61.54% | 
| 139 | 湖北广信质量检测有限公司 | 黄石市 | 31 | 19 | 61.29% | 
| 140 | 武汉弘泰建筑工程质量检测有限公司 | 武汉市 | 31 | 19 | 61.29% | 
| 141 | 荆门市新晨建筑工程检测有限公司 | 荆门市 | 18 | 11 | 61.11% | 
| 142 | 武汉中科科创工程检测有限公司 | 武汉市 | 71 | 43 | 60.56% | 
| 143 | 鄂州市恒强建设工程质量检测有限公司 | 鄂州市 | 10 | 6 | 60.00% | 
| 144 | 湖北楚天卓越工程技术有限公司宜都检测室 | 宜昌市 | 10 | 6 | 60.00% | 
| 145 | 湖北神龙工程测试技术有限公司来凤分公司 | 恩施州 | 10 | 6 | 60.00% | 
| 146 | 宜昌华正建设工程质量检测有限责任公司 | 宜昌市 | 10 | 6 | 60.00% | 
| 147 | 宜昌永祥建设工程质量检测有限公司枝江实验室 | 宜昌市 | 10 | 6 | 60.00% | 
| 148 | 长阳彤兴工程检测有限公司 | 宜昌市 | 10 | 6 | 60.00% | 
附件3
见证取样检测专项获奖名单(169人)
| 序号 | 姓名 | 单位 | 分数 | 用时 | 奖项 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 熊 军 | 武汉中和工程技术有限公司 | 97 | 0∶55∶23 | 一等奖 | 
| 2 | 刘 婵 | 武汉中和工程技术有限公司 | 97 | 0∶59∶33 | 一等奖 | 
| 3 | 李惠云 | 武汉中和工程技术有限公司 | 97 | 1∶08∶45 | 一等奖 | 
| 4 | 郭 瀚 | 湖北衡泰工程技术有限公司恩施分公司 | 96 | 0∶48∶19 | 一等奖 | 
| 5 | 郝才平 | 湖北省路桥公司瑞达工程质量检测公司 | 96 | 1∶12∶06 | 一等奖 | 
| 6 | 邓 欢 | 武汉华中科大土木工程检测中心 | 96 | 1∶13∶55 | 一等奖 | 
| 7 | 郭大兵 | 武汉中和工程技术有限公司 | 95 | 1∶01∶41 | 一等奖 | 
| 8 | 沈先华 | 武汉华中科大土木工程检测中心 | 95 | 1∶10∶23 | 一等奖 | 
| 9 | 程 静 | 武汉华中科大土木工程检测中心 | 95 | 1∶11∶24 | 一等奖 | 
| 10 | 李 捷 | 武汉中和工程技术有限公司 | 93 | 0∶51∶24 | 一等奖 | 
| 11 | 周启俊 | 武汉中和工程技术有限公司 | 93 | 0∶53∶35 | 一等奖 | 
| 12 | 陈旭飞 | 武汉华中科大土木工程检测中心 | 93 | 1∶01∶20 | 一等奖 | 
| 13 | 陈 东 | 武汉科大联航工程技术有限公司 | 93 | 1∶04∶39 | 一等奖 | 
| 14 | 李晨璐 | 武汉华中科大土木工程检测中心 | 93 | 1∶14∶52 | 一等奖 | 
| 15 | 刘 涛 | 武汉中和工程技术有限公司 | 92 | 0∶52∶20 | 一等奖 | 
| 16 | 曹 锋 | 湖北中精衡建筑检测技术有限责任公司 | 92 | 0∶54∶53 | 一等奖 | 
| 17 | 王 成 | 武汉中和工程技术有限公司 | 92 | 0∶59∶13 | 一等奖 | 
| 18 | 曾德真 | 武汉中和工程技术有限公司 | 92 | 1∶06∶35 | 二等奖 | 
| 19 | 薄茗月 | 葛洲坝集团试验检测有限公司 | 92 | 1∶10∶44 | 二等奖 | 
| 20 | 毛 慧 | 湖北衡泰工程技术有限公司恩施分公司 | 91 | 0∶31∶22 | 二等奖 | 
| 21 | 许汉强 | 武汉洪东方建设工程质量检测有限公司 | 91 | 0∶52∶27 | 二等奖 | 
| 22 | 芦 峰 | 武汉华中科大土工程检测中心 | 91 | 1∶02∶44 | 二等奖 | 
| 23 | 魏云艳 | 湖北国恒工程检测有限公司 | 91 | 1∶05∶27 | 二等奖 | 
| 24 | 洪正东 | 湖北中精衡建筑检测技术有限责任公司 | 91 | 1∶07∶17 | 二等奖 | 
| 25 | 柴 斌 | 武汉华中科大土木工程检测中心 | 91 | 1∶09∶21 | 二等奖 | 
| 26 | 笪高红 | 湖北中精衡建筑检测技术有限责任公司 | 91 | 1∶09∶43 | 二等奖 | 
| 27 | 吴建平 | 武汉华中科大土木工程检测中心 | 91 | 1∶11∶37 | 二等奖 | 
| 28 | 黄志敏 | 武汉中和工程技术有限公司 | 91 | 1∶13∶34 | 二等奖 | 
| 29 | 蔡同慰 | 武汉中和工程技术有限公司 | 91 | 1∶14∶15 | 二等奖 | 
| 30 | 王 婵 | 九方安达工程技术集团有限责任公司 | 90 | 0∶54∶12 | 二等奖 | 
| 31 | 宫 兴 | 湖北国恒工程检测有限公司 | 90 | 0∶55∶17 | 二等奖 | 
| 32 | 张 宇 | 武汉科大联航工程技术有限公司 | 90 | 0∶59∶18 | 二等奖 | 
| 33 | 钟秋玉 | 武汉科正工程技术有限公司 | 90 | 1∶01∶15 | 二等奖 | 
| 34 | 孙鹏超 | 武汉华中科大土木工程检测中心 | 90 | 1∶02∶53 | 二等奖 | 
| 35 | 熊华荣 | 宜昌华正建设工程质量检测有限责任公司 | 90 | 1∶05∶41 | 二等奖 | 
| 36 | 唐红亮 | 武汉科大联航工程技术有限公司 | 90 | 1∶07∶03 | 二等奖 | 
| 37 | 简宜端 | 葛洲坝集团试验检测有限公司 | 90 | 1∶11∶18 | 二等奖 | 
| 38 | 占 文 | 湖北中核建设工程质量检测有限公司 | 90 | 1∶12∶34 | 二等奖 | 
| 39 | 盛 芸 | 武汉华中科大土木工程检测中心 | 90 | 1∶13∶29 | 二等奖 | 
| 40 | 熊宗伯 | 武汉科大联航工程技术有限公司 | 90 | 1∶14∶18 | 二等奖 | 
| 41 | 黄建业 | 武汉中和工程技术有限公司 | 90 | 1∶14∶25 | 二等奖 | 
| 42 | 徐 磊 | 湖北国恒工程检测有限公司 | 89 | 0∶49∶46 | 二等奖 | 
| 43 | 杨晓丽 | 湖北永拓工程检测有限公司 | 89 | 0∶52∶03 | 二等奖 | 
| 44 | 张 奇 | 武汉轻工工程技术有限公司 | 89 | 1∶08∶58 | 二等奖 | 
