各参赛单位:
为了弘扬工匠精神,提高检测人员钢结构焊缝超声检测技术水平,提升行业检测能力,进一步为建设工程质量保驾护航。协会拟定于10月14日—10月19日在武汉市举办2018年钢结构焊缝超声检测比武大赛。现将此次大赛的相关事项补充通知如下:
一、比武内容:钢结构焊缝超声检测
二、比武地点:湖北省奥林匹克体育中心(东湖新技术开发区光谷三路特一号)
三、参加单位及人员:60家单位163人申请参加比武,比武大赛分组明细详见附件1。
四、比武形式:本次比武按每天4组每组11人的方式组织进行,比武日程安排详见附件2,各单位比武时间安排详见附件3。
五、奖励办法:
本次比武大赛按占参赛数量25%的比例设置团体奖和个人奖
1、团体奖(18家)
金奖:1家;银奖:3家;铜奖:5家;优胜奖:9家。
评奖标准:取本单位参赛选手前2名的成绩作为团体成绩。
2、个人奖(45名)
一等奖:10人,二等奖:15人,三等奖:20人。
评奖标准:取个人实操成绩得分作为个人评奖依据。
六、其它事项
1、为了保证本次比武大赛的顺利开展,协会成立了组委会,组委会下设技术支撑组、外调协调组和后勤保障组,同时,精选钢结构超声检测优秀专家担任本次大赛的评委,确保此次评审工作的公开、公平、公正。
2、本次大赛由湖北省建设工程质量安全协会主办,武汉中岩科技股份有限公司承办,武汉富思特创新信息技术有限公司提供信息支持。
3、由于四省超声检测技能竞赛的内容包含:理论知识(40分)+操作考核(60分),所以,为了提高本省参赛选手的竞赛成绩,本次比武的优秀选手将会组织参加理论知识培训与实操考核辅导培训,并从中选拔优秀学员代表湖北省参加竞赛。
工作人员联系电话
质安协会:周艳平 15071400466
中岩科技:李万龙 18807103839
奥体中心:徐经理 18271826901
附件:1.比武大赛分组明细(15组)
2.比武日程安排
3.比武考核时间安排
附件1
比武大赛分组明细(15组)
| 分组情况 | 单 位 | 报名人数 | 
|---|---|---|
| 第一组 11人 | 1、武汉市建筑工程质量检测中心有限公司 | 3 | 
| 3、武汉建诚工程技术有限公司 | 3 | |
| 4、武汉路通市政工程质量检测中心 | 2 | |
| 7、武汉路源工程质量检测有限公司 | 3 | |
| 第二组 11人 | 5、武汉九方工程技术有限责任公司 | 4 | 
| 6、湖北神龙工程测试技术有限公司 | 2 | |
| 8、武汉马房山理工工程结构检测有限公司 | 1 | |
| 9、武汉长信土木工程检测有限公司 | 4 | |
| 第三组 11人 | 10、武汉华中科大土木工程检测中心 | 4 | 
| 11、武汉科正工程技术有限公司 | 2 | |
| 12、武汉科信建筑工程检测有限公司 | 2 | |
| 14、湖北诚信建筑工程质量检测有限公司 | 2 | |
| 59、湖北中冶建设工程检测有限公司 | 1 | |
| 第四组 11人 | 15、武汉圣茂检测技术有限公司 | 4 | 
| 17、武汉铁研工程检测有限公司 | 2 | |
| 19、武汉至科检测技术有限公司 | 5 | |
| 第五组 11人 | 2、武汉中和工程技术有限公司 | 6 | 
| 21、武汉国检检测技术有限公司 | 5 | |
| 第六组 11人 | 16、武汉市德华测试工程有限公司 | 4 | 
| 18、湖北迪泰信工程质量检测有限公司 | 2 | |
| 50、湖北华祥建设工程质量检测有限公司 | 5 | |
| 第七组 11人 | 20、武汉洪东方建设工程质量检测有限公司 | 4 | 
| 22、湖北省精量建设工程质量检测有限公司 | 3 | |
| 23、湖北楚测工程技术有限公司 | 2 | |
| 24、湖北一检建设工程质量检测有限公司 | 2 | |
| 第八组 11人 | 25、湖北鹏发同创工程技术有限公司 | 2 | 
| 26、武汉工大土木工程检测有限公司 | 4 | |
| 47、湖北中精衡建筑检测技术有限责任公司 | 3 | |
| 49、湖北万钧工程技术有限责任公司 | 2 | |
| 第九组 11人 | 13、武汉中科科创工程检测有限公司 | 6 | 
| 45、湖北星晨工程技术有限公司 | 2 | |
| 48、葛洲坝集团试验检测有限公司 | 2 | |
| 57、湖北建研科峰工程质量检测有限公司 | 1 | |
| 第十组 11人 | 29、十堰市建设工程质量检测中心有限公司 | 2 | 
| 30、十堰永拓建设工程质量检测有限公司 | 5 | |
| 31、十堰首科工程质量检测有限公司 | 2 | |
| 32、十堰长川建设工程检测有限公司 | 2 | |
| 第十一组 11人 | 27、黄石市益吉金属无损检测技术有限公司 | 1 | 
| 28、湖北广信质量检测有限公司 | 2 | |
| 33、荆州市中欣建设工程质量检测有限公司 | 3 | |
| 34、洪湖市明华建设工程质量检测有限公司 | 2 | |
| 35、宜昌市建夷建设工程质量检测中心 | 3 | |
| 第十二组 11人 | 36、宜昌市万祥工程技术有限公司 | 2 | 
| 37、湖北楚天卓越建设工程质量检测有限公司 | 2 | |
| 38、宜昌永祥建设工程质量检测有限公司 | 2 | |
| 39、湖北建威建设工程质量检测有限公司 | 2 | |
| 42、襄阳富思特建设工程质量检测有限公司 | 3 | |
| 第十三组 11人 | 40、湖北东锦工程质量检测有限公司 | 2 | 
| 41、襄阳科正建设工程质量检测有限责任公司 | 2 | |
| 43、湖北富思特建设工程质量检测有限公司 | 2 | |
| 44、孝感真正建设工程质量检测中心 | 2 | |
| 46、湖北省建筑工程质量监督检验测试中心 | 3 | |
| 第十四组 10人 | 52、湖北陆诚建设工程质量检测有限公司 | 2 | 
| 53、湖北天和建设工程质量检测有限公司 | 2 | |
| 54、湖北天衡工程质量检测有限公司 | 6 | |
| 第十五组 10人 | 51、湖北震泰建设工程质量检测有限责任公司 | 2 | 
| 55、湖北鑫航建筑工程质量检测有限公司 | 2 | |
| 56、湖北科臻建设工程检测有限公司 | 2 | |
| 58、武汉恒信德嘉检测技术有限公司 | 2 | |
| 60、武汉双圆钢结构工程检测有限公司 | 2 | 
附件2
比武日程安排
| 序号 | 日 期 | 时 间 | 地 点 | 工作安排 | 
| 1 | 10月14日 | 14∶00-18∶00 | 运动员之家8号楼一楼大厅 | 武汉市参赛选手报到 | 
| 2 | 10月15日 | 8∶00-17∶40 | 网球综合馆三楼会议室 | 比武考核 | 
| 3 | 10月16日 | 8∶00-17∶40 | 比武考核 | |
| 14∶00-18∶00 | 运动员之家8号楼一楼大厅 | 非武汉市参赛选手报到 | ||
| 4 | 10月17日 | 8∶00-17∶40 | 网球综合馆三楼会议室 | 比武考核 | 
| 5 | 10月18日 | 8∶00-17∶40 | 比武考核 | |
| 6 | 10月19日 | 9∶00-11∶30 | 网球综合馆一楼大会议室 | 比武大赛总结暨表彰大会 | 
| 7 | 14日—19日 | 学员就餐地点:奥星餐厅一楼B区 | ||
	备注:1、比武期间,食宿统一安排,费用自理;
	          2、参赛选手报到时,提供身份证和UT证复印件,并凭身份证参加实操考试;
	          3、第二天参加比武的学员要求前一天到酒店住宿,外地学员一律住宿在指定酒店;
	          4、总结暨表彰大会要求所有参赛选手和单位领队参加。
附件3
比武考核时间安排
本次钢结构焊缝超声检测比武大赛有参赛单位60家、参赛人员163人,按每组11人进行编组,共分15组。每组考核时间180分钟,其中操作时间90分钟,报告编写时间90分钟。各单位比武考核时间安排见下表:
| 考核时间 | 参赛单位序号 (具体单位见附件1) | 
 比武地点 | ||
| 日期 | 操作时间 | 报告编写时间 | ||
| 15日 | 8:00~9:30 | 9:30~11:00 | 第一组:1,3,4,7 | 网球综合馆三楼会议室 | 
| 9:40~11:10 | 11:10~12:40 | 第二组:5,6,8,9 | ||
| 13:00~14:30 | 14:30~16:00 | 第三组:10,11,12,14,59 | ||
| 14:40~16:10 | 16:10~17:40 | 第四组:15,17,19 | ||
| 16日 | 8:00~9:30 | 9:30~11:00 | 第五组:2,21 | |
| 9:40~11:10 | 11:10~12:40 | 第六组:16,18,50 | ||
| 13:00~14:30 | 14:30~16:00 | 第七组:20,22,23,24 | ||
| 14:40~16:10 | 16:10~17:40 | 第八组:25,26,47,49 | ||
| 17日 | 8:00~9:30 | 9:30~11:00 | 第九组:13,45,48,57 | |
| 9:40~11:10 | 11:10~12:40 | 第十组:29,30,31,32 | ||
| 13:00~14:30 | 14:30~16:00 | 第十一组:27,28,33,34,35 | ||
| 14:40~16:10 | 16:10~17:40 | 第十二组:36,37,38,39,42 | ||
| 18日 | 8:00~9:30 | 9:30~11:00 | 第十三组:40,41,43,44,46 | |
| 9:40~11:10 | 11:10~12:40 | 第十四组:52,53,54 | ||
| 13:00~14:30 | 14:30~16:00 | 第十五组:51,55,56,58,60 | ||
| 15:30~18:00 | 
 | 核对团体和个人参赛成绩并排名 | 网球综合馆三楼评委会议室 | |
注:武汉市的参赛人员先参加考核,非武汉市的参赛选手安排在17日—18日考核。